






















【主要技术参数】 | |||
Product name | crane truck | Engine model | B190 33 |
Total mass(Kg) | 18000 | ||
Rated contained mass(Kg) | 6870,7770,7870,6805,7705,7805 | Dimensions(mm) | 9000×2550×3800,3700 |
Curb Weight(Kg) | 11000,10100,10000 | Cargo compartment size(mm) | 5800,4650×2500,2450×550 |
Number of passengers allowed in the cab (persons) | 2,3 | Load utilization factor | 0.96 |
Approach / departure angle(°) | 23/12 | Front overhang/rear overhang(mm) | 1450/2450 |
Axel | 2 | Wheelbase(mm) | 3800,4200,4500,4700,5100 5600,6500,7100,5150 |
Axle load(Kg) | 6500/11500 | Max speed(Km/h) | 90 |
total 0 Sheet,Only 5 images can be uploaded, each less than 5m.